| Datum | Tijd | Soort | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 14 dec. | 09:00 | Buurse 4 | KSV 5 | |
| 14 dec. | 10:45 | Buurse 5 | Hoeve Vooruit 4 | |
| 11 jan. | 11:00 | FC Dinxperlo 5 | Buurse 4 | |
| 18 jan. | 09:30 | SC Meddo 4 | Buurse 4 | |
| 18 jan. | 11:00 | TVO 5 | Buurse 5 | |
| 25 jan. | 09:30 | Buurse 5 | HSC '21 3 | |
| 25 jan. | 10:00 | Rietmolen 3 | Buurse 2 | |
| 25 jan. | 10:30 | Buurse 4 | DEO 4 | |
| 1 feb. | 10:00 | Buurse 2 | Haaksbergen 2 | |
| 1 feb. | 11:00 | Delden 3 | Buurse 5 | |
| 1 feb. | 14:00 | Buurse 1 | Haaksbergen 1 | |
| 5 feb. | 20:00 | Langeveen 1 | Buurse 1 | |
| 8 feb. | 09:30 | Buurse 5 | Bentelo 6 | |
| 8 feb. | 10:00 | HSC '21 2 | Buurse 2 | |
| 8 feb. | 10:30 | Buurse 4 | Erix 4 | |
| 1 mrt. | 09:30 | KSV 5 | Buurse 4 | |
| 1 mrt. | 10:00 | Buurse 2 | Grol 9 | |
| 1 mrt. | 11:30 | FC Aramea 4 | Buurse 5 | |
| 1 mrt. | 14:00 | Buurse 1 | Diepenheim 1 | |
| 8 mrt. | 09:30 | Buurse 5 | Haaksbergen 3 | |
| 8 mrt. | 10:30 | Buurse 4 | FC Dinxperlo 5 | |
| 8 mrt. | 10:45 | Hector 4 | Buurse 2 | |
| 8 mrt. | 14:00 | Borne 1 | Buurse 1 | |
| 15 mrt. | 09:30 | Buurse 5 | TVO 5 | |
| 15 mrt. | 09:30 | FC Winterswijk 8 | Buurse 4 | |
| 15 mrt. | 11:00 | FC Winterswijk 7 | Buurse 2 | |
| 15 mrt. | 14:00 | FC 't Centrum 1 | Buurse 1 | |
| 22 mrt. | 10:00 | Buurse 2 | Sp. Neede 4 | |
| 22 mrt. | 10:30 | Buurse 4 | Sp Rekken 5 | |
| 22 mrt. | 11:00 | v.v. Twenthe 8 | Buurse 5 | |
| 22 mrt. | 14:00 | Buurse 1 | UDI 1 | |
| 29 mrt. | 09:00 | Rood Zwart 5 | Buurse 2 |
In het seizoen 2023/2024 speelt vv Buurse met 4 senioren en 2 dames teams. Vijf elftallen daarvan spelen op zondag in competitieverband. De twee dames zeventallen spelen op vrijdag in toernooivorm.