Datum | Tijd | Soort | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
11 nov. | 20:00 | Juliana '32 VR25+1 | Buurse VR25+1 | |
17 nov. | 10:00 | Buurse 4 | SRC '24 4 | |
17 nov. | 14:00 | Buurse 1 | Haaksbergen 1 | |
22 nov. | 20:00 | Buurse VR25+1 | Tubantia VR25+1 | |
24 nov. | 09:30 | Buurse 4 | Sp Rekken 5 | |
24 nov. | 10:30 | Buurse 3 | Bon Boys 5 | |
24 nov. | 11:15 | Sp. Neede 3 | Buurse 2 | |
24 nov. | 14:00 | KOSC 1 | Buurse 1 | |
29 nov. | 20:00 | Buurse VR25+1 | Sp Rekken VR25+1 | |
1 dec. | 09:30 | Buurse 4 | FC Winterswijk 10 | |
1 dec. | 09:30 | FC Aramea 3 | Buurse 3 | |
1 dec. | 10:00 | Buurse 2 | FC Winterswijk 6 | |
1 dec. | 14:00 | Buurse 1 | Manderveen 1 | |
6 dec. | 19:30 | Hoeve Vooruit VR25+2 | Buurse VR25+1 | |
8 dec. | 10:00 | FC Dinxperlo 5 | Buurse 4 | |
8 dec. | 10:30 | Buurse 3 | Bentelo 7 | |
8 dec. | 11:30 | DEO 2 | Buurse 2 | |
8 dec. | 14:00 | Vosta 1 | Buurse 1 | |
26 jan. | 09:30 | EFC PW 1885 3 | Buurse 3 | |
26 jan. | 11:15 | HSC '21 2 | Buurse 2 | |
2 feb. | 09:15 | FC Eibergen 3 | Buurse 2 | |
2 feb. | 14:00 | UDI 1 | Buurse 1 | |
9 feb. | 09:30 | SC Meddo 4 | Buurse 4 | |
9 feb. | 10:00 | Buurse 2 | Longa '30 7 | |
9 feb. | 14:00 | Buurse 1 | FC 't Centrum 1 | |
16 feb. | 09:00 | Bon Boys 3 | Buurse 2 | |
16 feb. | 10:30 | Buurse 3 | TVO 3 | |
16 feb. | 14:00 | Zenderen Vooruit 1 | Buurse 1 | |
9 mrt. | 09:00 | Vogido 5 | Buurse 3 | |
9 mrt. | 09:30 | KSV 5 | Buurse 4 | |
9 mrt. | 10:00 | Buurse 2 | Markelo 4 |
In het seizoen 2023/2024 speelt vv Buurse met 4 senioren en 2 dames teams. Vijf elftallen daarvan spelen op zondag in competitieverband. De twee dames zeventallen spelen op vrijdag in toernooivorm.