BEKER

UITSLAGEN

Datum Thuis Uit Uitslag

STAND

# Team G 3 1 0 P S
1 FC Jeugd 4 1 1 0 0 3 6
2 ONA '53 3 1 1 0 0 3 4
3 Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 1 1 0 0 3 3
4 KOSC 6 1 1 0 0 3 3
5 Vorden 4 1 1 0 0 3 3
6 SP Lochem 4 1 1 0 0 3 2
7 Woezik 6 1 1 0 0 3 2
8 Markelo 6 1 1 0 0 3 2
9 UD W. 4 1 1 0 0 3 2
10 BWO 4 1 1 0 0 3 1
11 Be Quick Z. 2 1 1 0 0 3 1
12 Buurse 2 1 1 0 0 3 1
13 FC Winterswijk 9 1 1 0 0 3 1
14 Angerlo Vooruit 5 1 1 0 0 3 0
15 Juliana '31 4 1 0 0 1 0 0
16 SDC '12 4 1 0 0 1 0 -1
17 ABS 4 1 0 0 1 0 -1
18 Saasveldia 5 1 0 0 1 0 -1
19 Varsseveld 4 1 0 0 1 0 -1
20 Enter 4 1 0 0 1 0 -2
21 Blauw Wit 6 1 0 0 1 0 -2
22 Dalfsen 4 1 0 0 1 0 -2
23 Wesepe 2 1 0 0 1 0 -2
24 Etten 2 1 0 0 1 0 -3
25 NEO 4 1 0 0 1 0 -3
26 Varsseveld 5 1 0 0 1 0 -3
27 NEC 3 1 0 0 1 0 -4
28 De Kieviten 2 1 0 0 1 0 -6

POULE PROGRAMMA

Datum Tijd Thuis Uit

COMPETITIE

UITSLAGEN

Datum Thuis Uit Uitslag
26 mrt. v.v. Twenthe 5 Rood Zwart 4 2 - 3
26 mrt. Markelo 6 s.v. Rijssen 2 3 - 0
23 mrt. Buurse 2 TVO 3 1 - 0
19 mrt. v.v. Twenthe 5 Markelo 6 2 - 3
19 mrt. BSC Unisson 4 Rood Zwart 4 4 - 0
19 mrt. TVO 3 Enter 4 4 - 1
19 mrt. s.v. Rijssen 2 Buurse 2 2 - 3

STAND

# Team G 3 1 0 P S
1 Buurse 2 12 9 1 2 28 28
2 Markelo 6 12 9 1 2 28 20
3 BSC Unisson 4 11 8 0 3 24 15
4 v.v. Twenthe 5 13 7 1 5 22 14
5 Rood Zwart 4 12 7 0 5 21 -2
6 TVO 3 14 5 2 7 17 6
7 Sp. Neede 4 10 5 1 4 16 1
8 s.v. Rijssen 2 13 3 2 8 11 -23
9 Enter 4 12 2 2 8 8 -14
10 HSC '21 3 13 0 2 11 2 -45

POULE PROGRAMMA

Datum Tijd Thuis Uit
2 apr. 09:00 Sp. Neede 4 BSC Unisson 4
2 apr. 09:30 TVO 3 Markelo 6
2 apr. 10:00 HSC '21 3 Buurse 2
2 apr. 10:00 s.v. Rijssen 2 Rood Zwart 4
6 apr. 18:30 BSC Unisson 4 Buurse 2
10 apr. 09:00 Sp. Neede 4 s.v. Rijssen 2
10 apr. 11:00 v.v. Twenthe 5 BSC Unisson 4
10 apr. 11:00 Enter 4 HSC '21 3
14 apr. 19:30 Rood Zwart 4 Enter 4
16 apr. 09:15 Markelo 6 HSC '21 3
16 apr. 11:00 Rood Zwart 4 TVO 3
16 apr. 11:00 Enter 4 Sp. Neede 4
16 apr. 11:00 BSC Unisson 4 v.v. Twenthe 5
23 apr. 09:00 HSC '21 3 Rood Zwart 4
23 apr. 09:00 Sp. Neede 4 v.v. Twenthe 5
23 apr. 10:00 s.v. Rijssen 2 BSC Unisson 4
23 apr. 11:00 Enter 4 Buurse 2
30 apr. 09:00 Sp. Neede 4 Markelo 6
7 mei 09:00 Sp. Neede 4 Rood Zwart 4
7 mei 09:15 Markelo 6 Buurse 2
14 mei 09:00 HSC '21 3 BSC Unisson 4
14 mei 10:00 TVO 3 v.v. Twenthe 5
14 mei 10:00 Buurse 2 Markelo 6
14 mei 10:00 s.v. Rijssen 2 Sp. Neede 4
14 mei 11:00 Enter 4 Rood Zwart 4
21 mei 09:00 Sp. Neede 4 Buurse 2
21 mei 09:15 Markelo 6 Enter 4
21 mei 11:00 BSC Unisson 4 TVO 3
21 mei 12:00 v.v. Twenthe 5 s.v. Rijssen 2

Eerstvolgende wedstrijd

  2 apr.     10:00   

BBKV29N      BBKT33A

HSC '21 3 vs. Buurse 2