COMPETITIE

UITSLAGEN

Datum Thuis Uit Uitslag
24 sep. ST: Klein Dochteren/SVBV 3 ST MEC/FCTrias 4 0 - 0
24 sep. KSV 5 Sp Rekken 5 4 - 2
24 sep. FC Dinxperlo 5 VIOS B. 9 2 - 0
24 sep. SC Meddo 4 Erix 4 1 - 3
24 sep. DEO 4 FC Winterswijk 11 7 - 2
17 sep. SSA/SJO Ratti - Socii 4 Buurse 4 2 - 1

STAND

# Team G 3 1 0 P S
1 DEO 4 1 1 0 0 3 5
2 KSV 5 1 1 0 0 3 2
3 Erix 4 1 1 0 0 3 2
4 FC Dinxperlo 5 1 1 0 0 3 2
5 SSA/SJO Ratti - Socii 4 1 1 0 0 3 1
6 ST: Klein Dochteren/SVBV 3 1 0 1 0 1 0
7 ST MEC/FCTrias 4 1 0 1 0 1 0
8 Buurse 4 1 0 0 1 0 -1
9 Sp Rekken 5 1 0 0 1 0 -2
10 SC Meddo 4 1 0 0 1 0 -2
11 VIOS B. 9 1 0 0 1 0 -2
12 FC Winterswijk 11 1 0 0 1 0 -5

POULE PROGRAMMA

Datum Tijd Thuis Uit
1 okt. 09:00 Buurse 4 DEO 4
1 okt. 09:30 Erix 4 KSV 5
1 okt. 09:30 Sp Rekken 5 SSA/SJO Ratti - Socii 4
1 okt. 09:30 ST MEC/FCTrias 4 SC Meddo 4
1 okt. 09:30 FC Winterswijk 11 FC Dinxperlo 5
8 okt. 09:00 FC Dinxperlo 5 Buurse 4
8 okt. 09:30 DEO 4 Sp Rekken 5
8 okt. 09:30 SC Meddo 4 ST: Klein Dochteren/SVBV 3
8 okt. 09:30 FC Winterswijk 11 VIOS B. 9
8 okt. 10:00 SSA/SJO Ratti - Socii 4 Erix 4
8 okt. 10:00 KSV 5 ST MEC/FCTrias 4
15 okt. 09:00 Buurse 4 FC Winterswijk 11
15 okt. 09:30 Erix 4 DEO 4
15 okt. 09:30 VIOS B. 9 SC Meddo 4
15 okt. 09:30 ST MEC/FCTrias 4 SSA/SJO Ratti - Socii 4
15 okt. 09:30 Sp Rekken 5 FC Dinxperlo 5
15 okt. 10:00 ST: Klein Dochteren/SVBV 3 KSV 5
22 okt. 09:30 VIOS B. 9 ST: Klein Dochteren/SVBV 3
29 okt. 09:00 Buurse 4 VIOS B. 9
29 okt. 09:30 DEO 4 ST MEC/FCTrias 4
29 okt. 09:30 FC Winterswijk 11 Sp Rekken 5
29 okt. 10:00 SSA/SJO Ratti - Socii 4 ST: Klein Dochteren/SVBV 3
29 okt. 10:00 KSV 5 SC Meddo 4
29 okt. 10:00 FC Dinxperlo 5 Erix 4
5 nov. 09:30 Sp Rekken 5 Buurse 4
5 nov. 09:30 VIOS B. 9 KSV 5
5 nov. 09:30 SC Meddo 4 SSA/SJO Ratti - Socii 4
5 nov. 09:30 Erix 4 FC Winterswijk 11
5 nov. 09:30 ST MEC/FCTrias 4 FC Dinxperlo 5
5 nov. 10:00 ST: Klein Dochteren/SVBV 3 DEO 4
12 nov. 09:00 Buurse 4 Erix 4
12 nov. 09:30 Sp Rekken 5 VIOS B. 9
12 nov. 09:30 DEO 4 SC Meddo 4
12 nov. 09:30 FC Winterswijk 11 ST MEC/FCTrias 4
12 nov. 10:00 SSA/SJO Ratti - Socii 4 KSV 5
12 nov. 10:00 FC Dinxperlo 5 ST: Klein Dochteren/SVBV 3
26 nov. 09:00 Buurse 4 ST: Klein Dochteren/SVBV 3
26 nov. 09:30 Erix 4 VIOS B. 9
26 nov. 09:30 Sp Rekken 5 ST MEC/FCTrias 4
26 nov. 09:30 DEO 4 SSA/SJO Ratti - Socii 4
26 nov. 09:30 FC Winterswijk 11 SC Meddo 4
26 nov. 10:00 FC Dinxperlo 5 KSV 5
3 dec. 09:30 DEO 4 VIOS B. 9
3 dec. 09:30 SC Meddo 4 Buurse 4
3 dec. 09:30 ST MEC/FCTrias 4 Erix 4
3 dec. 10:00 ST: Klein Dochteren/SVBV 3 Sp Rekken 5
3 dec. 10:00 KSV 5 FC Winterswijk 11
3 dec. 10:00 SSA/SJO Ratti - Socii 4 FC Dinxperlo 5
10 dec. 09:00 Buurse 4 KSV 5
10 dec. 09:30 Erix 4 ST: Klein Dochteren/SVBV 3
10 dec. 09:30 Sp Rekken 5 SC Meddo 4
10 dec. 09:30 VIOS B. 9 ST MEC/FCTrias 4
10 dec. 09:30 FC Winterswijk 11 SSA/SJO Ratti - Socii 4
10 dec. 10:00 FC Dinxperlo 5 DEO 4
28 jan. 09:30 Erix 4 Sp Rekken 5
28 jan. 09:30 VIOS B. 9 SSA/SJO Ratti - Socii 4
28 jan. 09:30 ST MEC/FCTrias 4 Buurse 4
28 jan. 09:30 SC Meddo 4 FC Dinxperlo 5
28 jan. 10:00 KSV 5 DEO 4
28 jan. 10:00 ST: Klein Dochteren/SVBV 3 FC Winterswijk 11
4 feb. 09:00 Buurse 4 SSA/SJO Ratti - Socii 4
4 feb. 09:30 Erix 4 SC Meddo 4
4 feb. 09:30 Sp Rekken 5 KSV 5
4 feb. 09:30 ST MEC/FCTrias 4 ST: Klein Dochteren/SVBV 3
4 feb. 09:30 FC Winterswijk 11 DEO 4
4 feb. 09:30 VIOS B. 9 FC Dinxperlo 5

Eerstvolgende wedstrijd

  1 okt.     09:00   

BBKT33A      BBKT90Z

Buurse 4 vs. DEO 4