COMPETITIE

UITSLAGEN

Datum Thuis Uit Uitslag
26 mrt. Sp. Neede 5 FC Eibergen 6 5 - 3
26 mrt. Rietmolen 5 FC Winterswijk 13 0 - 3
26 mrt. FC Eibergen 4 FC Winterswijk 10 2 - 0
26 mrt. Grol 12 Bon Boys 6 0 - 1
19 mrt. RKZVC 5 FC Eibergen 4 4 - 0
19 mrt. FC Eibergen 6 TVO 4 4 - 0
19 mrt. Buurse 3 Grol 12 2 - 3
19 mrt. FC Winterswijk 13 GSV '63 4 4 - 0
19 mrt. FC Winterswijk 10 Sp. Neede 5 5 - 6
19 mrt. Bon Boys 6 Rietmolen 5 3 - 2

STAND

# Team G 3 1 0 P S
1 Sp. Neede 5 15 12 3 0 39 63
2 FC Winterswijk 13 16 10 3 3 33 24
3 FC Eibergen 4 15 8 4 3 28 18
4 FC Winterswijk 10 16 8 3 5 27 18
5 FC Eibergen 6 16 8 3 5 27 16
6 RKZVC 5 15 6 2 7 20 0
7 Bon Boys 6 16 6 2 8 20 -14
8 Grol 12 17 6 2 9 20 -13
9 Buurse 3 14 3 5 6 14 -16
10 TVO 4 14 2 4 8 10 -23
11 GSV '63 4 14 3 1 10 10 -31
12 Rietmolen 5 16 2 4 10 10 -42

POULE PROGRAMMA

Datum Tijd Thuis Uit
2 apr. 09:00 TVO 4 Bon Boys 6
2 apr. 09:30 FC Winterswijk 10 FC Eibergen 6
2 apr. 09:30 FC Winterswijk 13 Grol 12
2 apr. 10:00 FC Eibergen 4 GSV '63 4
2 apr. 11:00 Buurse 3 Sp. Neede 5
2 apr. 11:30 RKZVC 5 Rietmolen 5
10 apr. 09:00 TVO 4 GSV '63 4
10 apr. 10:00 FC Eibergen 4 Buurse 3
10 apr. 10:30 Rietmolen 5 Sp. Neede 5
16 apr. 09:00 TVO 4 FC Winterswijk 13
16 apr. 09:00 Sp. Neede 5 Bon Boys 6
16 apr. 09:30 Grol 12 RKZVC 5
16 apr. 10:30 GSV '63 4 FC Winterswijk 10
16 apr. 10:30 Rietmolen 5 FC Eibergen 4
23 apr. 09:00 Bon Boys 6 FC Eibergen 6
23 apr. 09:30 FC Winterswijk 13 Sp. Neede 5
23 apr. 09:30 FC Winterswijk 10 Buurse 3
23 apr. 10:00 FC Eibergen 4 Grol 12
23 apr. 10:30 GSV '63 4 Rietmolen 5
23 apr. 11:30 RKZVC 5 TVO 4
30 apr. 09:00 TVO 4 Sp. Neede 5
30 apr. 11:15 FC Eibergen 6 Buurse 3
30 apr. 11:30 RKZVC 5 FC Winterswijk 10
7 mei 10:30 GSV '63 4 Bon Boys 6
7 mei 11:00 Buurse 3 FC Winterswijk 13
7 mei 11:15 FC Eibergen 6 FC Eibergen 4
14 mei 09:00 Bon Boys 6 FC Winterswijk 10
14 mei 09:30 FC Winterswijk 13 Buurse 3
14 mei 10:00 FC Eibergen 4 Sp. Neede 5
14 mei 10:30 GSV '63 4 TVO 4
14 mei 10:30 Rietmolen 5 Grol 12
14 mei 11:30 RKZVC 5 FC Eibergen 6
21 mei 09:00 TVO 4 FC Eibergen 4
21 mei 09:30 FC Winterswijk 10 Rietmolen 5
21 mei 09:30 Grol 12 GSV '63 4
21 mei 10:00 Buurse 3 Bon Boys 6
21 mei 11:15 FC Eibergen 6 FC Winterswijk 13
21 mei 13:15 Sp. Neede 5 RKZVC 5
29 mei 09:00 TVO 4 Buurse 3
29 mei 10:30 GSV '63 4 RKZVC 5

Eerstvolgende wedstrijd

  2 apr.     11:00   

BBKT33A      BBKT47H

Buurse 3 vs. Sp. Neede 5